
NAF’s Profil
- Gewinn
- $1 228 382
- Kills pro Runde
- 0.71
- Headshots
- 30%
- Runden
- 35 033
- Karten
- 1 369
- Matches
- 688
Durchschnittliche NAF's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.05
- KAST
- 73.94
- Assists
- 0.21
- ADR
- 79.95
- Deaths
- 0.62
- Rating
- 1.08
NAF stats in the last 10 matches
Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Insgesamt | 18 (12) | 5 (1) | 30 | -12 | 66.65% | 55.4 | 0 |
Mirage | 7 (4) | 2 (0) | 17 | -10 | 58.3 | 48.3 | -1 | |
Anubis | 11 (8) | 3 (1) | 13 | -2 | 75 | 62.5 | 1 | |
0 : 2 | Insgesamt | 25 (9) | 9 (1) | 30 | -5 | 65% | 67.35 | 0 |
Mirage | 16 (5) | 8 (1) | 18 | -2 | 80 | 65.5 | 1 | |
Dust2 | 9 (4) | 1 (0) | 12 | -3 | 50 | 69.2 | -1 | |
0 : 2 ![]() | Insgesamt | 12 (7) | 8 (1) | 30 | -18 | 59.05% | 44.6 | 0 |
Nuke | 6 (3) | 2 (0) | 13 | -7 | 52.9 | 54.2 | 0 | |
Anubis | 6 (4) | 6 (1) | 17 | -11 | 65.2 | 35 | 0 | |
2 : 0 | Insgesamt | 22 (12) | 6 (1) | 30 | -8 | 61.2% | 63.65 | 1 |
Anubis | 12 (6) | 2 (0) | 15 | -3 | 70 | 71.3 | 2 | |
Ancient | 10 (6) | 4 (1) | 15 | -5 | 52.4 | 56 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Insgesamt | 42 (19) | 15 (1) | 36 | 6 | 77.47% | 83.67 | -1 |
Dust2 | 11 (5) | 6 (1) | 8 | 3 | 82.4 | 78.9 | 1 | |
Nuke | 13 (6) | 6 (0) | 19 | -6 | 66.7 | 75.1 | -2 | |
Anubis | 18 (8) | 3 (0) | 9 | 9 | 83.3 | 97 | 0 | |
![]() 2 : 0 | Insgesamt | 18 (7) | 7 (2) | 26 | -8 | 60% | 60.7 | -4 |
Dust2 | 8 (5) | 6 (2) | 12 | -4 | 70 | 57.4 | -2 | |
Anubis | 10 (2) | 1 (0) | 14 | -4 | 50 | 64 | -2 | |
![]() 2 : 0 | Insgesamt | 20 (12) | 12 (3) | 36 | -16 | 59.1% | 63 | -1 |
Anubis | 3 (2) | 7 (1) | 18 | -15 | 59.1 | 43.3 | -2 | |
Dust2 | 17 (10) | 5 (2) | 18 | -1 | 59.1 | 82.7 | 1 | |
2 : 1 ![]() | Insgesamt | 30 (13) | 18 (5) | 35 | -5 | 77.57% | 65.5 | 0 |
Inferno | 9 (3) | 6 (2) | 12 | -3 | 70.8 | 47.2 | 1 | |
Ancient | 12 (5) | 5 (1) | 14 | -2 | 73.7 | 80.9 | 1 | |
Anubis | 9 (5) | 7 (2) | 9 | 0 | 88.2 | 68.4 | -2 | |
2 : 0 | Insgesamt | 12 (6) | 8 (0) | 29 | -17 | 60.35% | 45.85 | -6 |
Ancient | 5 (2) | 5 (0) | 13 | -8 | 61.9 | 37.2 | -3 | |
Nuke | 7 (4) | 3 (0) | 16 | -9 | 58.8 | 54.5 | -3 | |
2 : 0 ![]() | Insgesamt | 53 (19) | 11 (4) | 29 | 24 | 74.3% | 84.4 | 0 |
Inferno | 24 (7) | 3 (0) | 11 | 13 | 79.2 | 93.6 | 1 | |
Train | 29 (12) | 8 (4) | 18 | 11 | 69.4 | 75.2 | -1 |
Matches
Freitag 25 Apr 2025
Mittwoch 23 Apr 2025
Dienstag 22 Apr 2025
Montag 21 Apr 2025
Dienstag 08 Apr 2025
Montag 07 Apr 2025
Sonntag 06 Apr 2025
Sonntag 23 Mär 2025
Samstag 22 Mär 2025
Turniere
Aktuelle und zukünftige |
---|
Wir haben derzeit keine Daten. |
Beendet |
---|
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
![]() PGL: Bucharest 2025 - |
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |