ProfilVerdienst

H1te’s Profil
- Gewinn
- $4 825
- Kills pro Runde
- 0.68
- Headshots
- 24%
- Runden
- 4 295
- Karten
- 187
- Matches
- 90
Durchschnittliche H1te's Stats pro Runde
- Flash-Assists
- 0.1
- KAST
- 70.61
- Assists
- 0.22
- ADR
- 69.14
- Deaths
- 0.61
- Rating
- 1.06
H1te stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Insgesamt | 17 (11) | 3 (0) | 10 | 7 | 88.9% | 97.8 | 3 |
| Nuke | 17 (11) | 3 (0) | 10 | 7 | 88.9 | 97.8 | 3 | |
2 : 0 | Insgesamt | 33 (14) | 8 (5) | 26 | 7 | 71.25% | 73.5 | 0 |
| Mirage | 17 (7) | 4 (2) | 12 | 5 | 77.3 | 70.3 | 1 | |
| Anubis | 16 (7) | 4 (3) | 14 | 2 | 65.2 | 76.7 | -1 | |
0 : 1 | Insgesamt | 16 (7) | 3 (0) | 10 | 6 | 89.5% | 79.5 | -1 |
| Ancient | 16 (7) | 3 (0) | 10 | 6 | 89.5 | 79.5 | -1 | |
1 : 2 | Insgesamt | 42 (13) | 15 (9) | 41 | 1 | 68.03% | 59.2 | 1 |
| Mirage | 21 (6) | 4 (3) | 12 | 9 | 60.9 | 84 | -2 | |
| Nuke | 10 (3) | 1 (1) | 14 | -4 | 68.2 | 47.5 | 1 | |
| Dust2 | 11 (4) | 10 (5) | 15 | -4 | 75 | 46.1 | 2 | |
0 : 1 | Insgesamt | 23 (11) | 1 (0) | 6 | 17 | 93.3% | 129.6 | 4 |
| Mirage | 23 (11) | 1 (0) | 6 | 17 | 93.3 | 129.6 | 4 | |
2 : 0 | Insgesamt | 34 (18) | 7 (4) | 30 | 4 | 74.35% | 75.8 | 3 |
| Ancient | 14 (7) | 4 (2) | 17 | -3 | 71.4 | 62.3 | 2 | |
| Nuke | 20 (11) | 3 (2) | 13 | 7 | 77.3 | 89.3 | 1 | |
1 : 0 | Insgesamt | 12 (3) | 3 (2) | 10 | 2 | 63.2% | 66.9 | 3 |
| Train | 12 (3) | 3 (2) | 10 | 2 | 63.2 | 66.9 | 3 | |
1 : 0 | Insgesamt | 9 (6) | 5 (3) | 17 | -8 | 72.2% | 43.3 | -1 |
| Dust2 | 9 (6) | 5 (3) | 17 | -8 | 72.2 | 43.3 | -1 | |
2 : 1 | Insgesamt | 52 (14) | 18 (4) | 38 | 14 | 83.97% | 91.03 | 5 |
| Dust2 | 13 (4) | 11 (3) | 14 | -1 | 85.7 | 74.6 | -1 | |
| Nuke | 15 (6) | 5 (1) | 13 | 2 | 76.2 | 84.5 | 1 | |
| Train | 24 (4) | 2 (0) | 11 | 13 | 90 | 114 | 5 | |
2 : 1 | Insgesamt | 41 (14) | 15 (4) | 40 | 1 | 65.73% | 70.3 | -2 |
| Train | 12 (5) | 5 (2) | 11 | 1 | 72.2 | 75.4 | 1 | |
| Mirage | 16 (2) | 7 (2) | 15 | 1 | 62.5 | 67.4 | -2 | |
| Ancient | 13 (7) | 3 (0) | 14 | -1 | 62.5 | 68.1 | -1 |
Matches
Dienstag 03 Nov 2026
Donnerstag 29 Okt 2026
Dienstag 27 Okt 2026
Sonntag 25 Okt 2026
Donnerstag 22 Okt 2026
Mittwoch 21 Okt 2026
Sonntag 18 Okt 2026
Samstag 17 Okt 2026
Donnerstag 15 Okt 2026
Mittwoch 14 Okt 2026
Turniere
| Aktuelle und zukünftige |
|---|
| Wir haben derzeit keine Daten. |
| Beendet |
|---|
Exort Fiesta: Season 3 2026 - |
PGL: Bucharest Open Qualifier #2 2027 - |
PGL: Bucharest Open Qualifier #1 2027 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #8 season 52 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 13 2026 - |



















